STP Calculator Profit Transfer

Submit

STP - Transferor Scheme : Mirae Asset BankIng And FInancial Services Fund Regular Growth

Initial Investment Amount STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Remaining Total Amount Transferred Value as on 19-06-2026 Current Value as on 17-07-2026 Profit Returns (%)
1,000,000 19-07-2023 to 19-07-2026 22 46,882.33 1,075,517 1,000,000 1,028,833 1,104,350 19.39

STP - Transferee Scheme : Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan

STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Accumulated Total Amount Invested Value as on 19-06-2026 Current Value as on 17-07-2026 Profit Returns (%)
19-07-2023 to 19-07-2026 22 6,757.75 1,075,517 748,542 762,835 -312,682 6.39

STP - Total Returns:

Total Investment Amount Total Current Value Total Profit Total Returns (%)
1,000,000 1,791,668 791,668 15.71

Mirae Asset BankIng And FInancial Services Fund Regular Growth

Nav Date Nav Units Cumulative Units Net Amount Profit Transfer Capital Gain/Loss
(Profit Transfer)
No. of Days
(Invested)
Current Value
19-07-2022 11.761 85,026.7834 85,026.7834 1,000,000 1,000,000 0 0 1,000,000
19-07-2023 15.117 18,876.0922 66,150.6913 1,285,350 -285,350 63,348.17 365 1,000,000
21-08-2023 14.998 -524.8655 66,675.5567 992,128 7,872 -1,698.99 398 1,000,000
20-09-2023 15.572 2,457.7299 64,217.8269 1,038,272 -38,272 9,366.41 428 1,000,000
19-10-2023 15.295 -1,163.0165 65,380.8434 982,212 17,788 -4,110.1 457 1,000,000
20-11-2023 15.267 -119.9098 65,500.7533 998,169 1,831 -420.4 489 1,000,000
19-12-2023 16.555 5,096.0417 60,404.7116 1,084,365 -84,365 24,430.42 518 1,000,000
19-01-2024 16.199 -1,327.4941 61,732.2057 978,496 21,504 -5,891.42 549 1,000,000
19-02-2024 16.701 1,855.5516 59,876.6541 1,030,990 -30,990 9,166.42 580 1,000,000
19-03-2024 16.0 -2,623.3459 62,500 958,026 41,974 -11,120.36 609 1,000,000
19-04-2024 16.626 2,353.2419 60,146.7581 1,039,125 -39,125 11,448.52 640 1,000,000
21-05-2024 17.03 1,426.852 58,719.906 1,024,299 -24,299 7,518.08 672 1,000,000
19-06-2024 18.32 4,134.7532 54,585.1528 1,075,749 -75,749 27,119.85 701 1,000,000
19-07-2024 18.784 1,348.3556 53,236.7973 1,025,328 -25,328 9,469.5 731 1,000,000
19-08-2024 18.207 -1,687.1331 54,923.9304 969,282 30,718 -10,875.26 762 1,000,000
19-09-2024 19.184 2,797.158 52,126.7723 1,053,661 -53,661 20,763.3 793 1,000,000
21-10-2024 18.864 -884.254 53,011.0263 983,319 16,681 -6,280.86 825 1,000,000
19-11-2024 18.24 -1,813.5351 54,824.5614 966,921 33,079 -11,749.89 854 1,000,000
19-12-2024 18.749 1,488.3835 53,336.1779 1,027,906 -27,906 10,400.82 884 1,000,000
20-01-2025 17.803 -2,834.1304 56,170.3084 949,544 50,456 -17,123.82 916 1,000,000
19-02-2025 17.495 -988.88 57,159.1883 982,700 17,300 -5,670.24 946 1,000,000
19-03-2025 18.175 2,138.5556 55,020.6327 1,038,868 -38,868 13,716.7 974 1,000,000
21-04-2025 19.939 4,867.6662 50,152.9665 1,097,056 -97,056 39,807.77 1,007 1,000,000
19-05-2025 20.1 401.7228 49,751.2438 1,008,075 -8,075 3,349.97 1,035 1,000,000
19-06-2025 20.241 346.5701 49,404.6737 1,007,015 -7,015 2,938.91 1,066 1,000,000
21-07-2025 20.912 1,585.2399 47,819.4338 1,033,151 -33,151 14,506.53 1,098 1,000,000
19-08-2025 20.527 -896.891 48,716.3248 981,590 18,410 -7,862.15 1,127 1,000,000
19-09-2025 20.556 68.728 48,647.5968 1,001,413 -1,413 604.46 1,158 1,000,000
20-10-2025 21.348 1,804.8012 46,842.7956 1,038,529 -38,529 17,302.63 1,189 1,000,000
19-11-2025 21.896 1,172.3535 45,670.4421 1,025,670 -25,670 11,881.8 1,219 1,000,000
19-12-2025 21.741 -325.6023 45,996.0443 992,921 7,079 -3,249.51 1,249 1,000,000
19-01-2026 21.938 413.0377 45,583.0067 1,009,061 -9,061 4,203.48 1,280 1,000,000
19-02-2026 22.367 874.284 44,708.7227 1,019,555 -19,555 9,272.66 1,311 1,000,000
19-03-2026 20.078 -5,097.0349 49,805.7575 897,662 102,338 -42,392.04 1,339 1,000,000
20-04-2026 21.378 3,028.697 46,777.0605 1,064,747 -64,747 29,126.98 1,371 1,000,000
19-05-2026 20.366 -2,324.3831 49,101.4436 952,662 47,338 -20,001.32 1,400 1,000,000
19-06-2026 21.33 2,219.1182 46,882.3254 1,047,334 -47,334 21,234.74 1,431 1,000,000

Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan

Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Amount Current Value
19-07-2023 87.268 3,269.8112 3,269.8112 285,350 285,350 285,350
21-08-2023 86.326 -91.1884 3,178.6228 -7,872 277,478 274,398
20-09-2023 88.856 430.7168 3,609.3396 38,272 315,750 320,711
19-10-2023 87.152 -204.1071 3,405.2325 -17,788 297,961 296,773
20-11-2023 87.624 -20.8923 3,384.3402 -1,831 296,131 296,549
19-12-2023 94.019 897.3183 4,281.6586 84,365 380,496 402,557
19-01-2024 94.686 -227.1094 4,054.5492 -21,504 358,992 383,909
19-02-2024 95.672 323.9147 4,378.4639 30,990 389,981 418,896
19-03-2024 94.327 -444.979 3,933.4849 -41,974 348,008 371,034
19-04-2024 96.492 405.474 4,338.9589 39,125 387,133 418,675
21-05-2024 98.899 245.698 4,584.657 24,299 411,432 453,418
19-06-2024 104.159 727.2408 5,311.8978 75,749 487,181 553,282
19-07-2024 109.11 232.1282 5,544.026 25,328 512,508 604,909
19-08-2024 109.612 -280.2397 5,263.7863 -30,718 481,790 576,974
19-09-2024 114.236 469.7353 5,733.5216 53,661 535,451 654,975
21-10-2024 110.57 -150.8598 5,582.6618 -16,681 518,771 617,275
19-11-2024 105.962 -312.1768 5,270.485 -33,079 485,692 558,471
19-12-2024 108.814 256.4532 5,526.9382 27,906 513,597 601,408
20-01-2025 104.919 -480.9045 5,046.0337 -50,456 463,141 529,425
19-02-2025 101.856 -169.8521 4,876.1816 -17,300 445,841 496,668
19-03-2025 102.331 379.8287 5,256.0103 38,868 484,709 537,853
21-04-2025 107.596 902.0446 6,158.0549 97,056 581,766 662,582
19-05-2025 111.11 72.6724 6,230.7273 8,075 589,840 692,296
19-06-2025 110.543 63.4588 6,294.1861 7,015 596,855 695,778
21-07-2025 113.427 292.2632 6,586.4493 33,151 630,006 747,081
19-08-2025 113.094 -162.7892 6,423.6601 -18,410 611,595 726,477
19-09-2025 115.058 12.2788 6,435.9389 1,413 613,008 740,506
20-10-2025 115.954 332.2774 6,768.2163 38,529 651,537 784,802
19-11-2025 117.595 218.2903 6,986.5066 25,670 677,207 821,578
19-12-2025 117.231 -60.3844 6,926.1223 -7,079 670,128 811,956
19-01-2026 115.352 78.5528 7,004.6751 9,061 679,189 808,003
19-02-2026 114.39 170.9512 7,175.6263 19,555 698,744 820,820
19-03-2026 103.219 -991.4673 6,184.1589 -102,338 596,406 638,323
20-04-2026 110.28 587.119 6,771.278 64,747 661,153 746,737
19-05-2026 107.379 -440.8533 6,330.4247 -47,338 613,815 679,755
19-06-2026 110.768 427.3237 6,757.7484 47,334 661,149 748,542